View¶
Визуальное представление.
Description¶
Визуальное представление - программный объект, который может быть отображен на экране и представляет собой контейнер взаимосвязанных друг с другом визуальных и невизуальных элементов. Визуальное представление расширяет базовый тип контейнера элементов, таким образом, одно представление может являться частью другого.
Methods¶
| Name | Description |
|---|---|
| getContext | Возвращает контекст представления |
| getScripts | Возвращает коллекцию скриптов представления |
| getParameters | Возвращает коллекцию параметров представления |
| getDataSources | Возвращает коллекцию источников данных представления |
| getDialogResult | Возвращает результат работы представления |
| setDialogResult | Устанавливает результат работы представления |
| open | Открывает представление |
| close | Закрывает представление |
| setOpenStrategy | Устанавливает стратегию отображения представления |
| getHeaderTemplate | Возвращает функцию шаблонизации заголовка представления |
| setHeaderTemplate | Устанавливает функцию шаблонизации заголовка представления |
| getCloseButtonVisibility | Возвращает флаг видимости кнопки закрытия |
| setCloseButtonVisibility | Устанавливает флаг видимости кнопки закрытия |
| getApplicationView | Возвращает корневое представление |
| getFocusOnControl | Возвращает имя элемента представления, который получит фокус при открытии представления |
| setFocusOnControl | Устанавливает имя элемента представления, который получит фокус при открытии представления |
Events¶
| Name | Description |
|---|---|
| onOpening | Устанавливает обработчик события о том, что представление открывается |
| onOpened | Устанавливает обработчик события о том, что представление было открыто |
| onClosing | Устанавливает обработчик события о том, что представление закрывается |
| onClosed | Устанавливает обработчик события о том, что представление было закрыто |
| onBeforeLoaded | Устанавливает обработчик события о том, что представление было загружено. Данный обработчик сработает до onLoaded |
View.metadata¶
Метаданные типа View.
Properties¶
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| Scripts | Array |
– | Коллекция скриптов представления |
| Parameters | Array |
– | Коллекция параметров представления |
| DataSources | Array |
– | Коллекция источников данных представления |
| HeaderTemplate | ElementMetadata | – | Шаблон заголовка представления |
| CloseButtonVisibility | Boolean |
true | Флаг видимости кнопки закрытия |
| NotificationSubsriptions | Object |
– | Объект подписок для signalR |
| OnOpening | Script | – | Обработчик события о том, что представление открывается |
| OnOpened | Script | – | Обработчик события о том, что представление было открыто |
| OnClosing | Script | – | Обработчик события о том, что представление закрывается |
| OnClosed | Script | – | Обработчик события о том, что представление было закрыто |
Examples¶
{
"View": {
"CloseButtonVisibility": false,
"NotificationSubsriptions": {
"routingKey1": "{ console.log( args.message ) }",
"routingKey2": "{ console.log( args.message ) }",
"routingKey3": "{ console.log( args.message ) }"
},
"HeaderTemplate": {
"StackPanel": {
"Items": [
{
"ToolBar": {
"Items": [
{
"ToolBarButton": {
"ContentTemplate": {
"Icon": {
"Value": "times"
}
},
"Name": "CloseButton",
"OnClick": "{context.view.close();}"
}
}
]
}
},
{
"StackPanel": {
"Items": [
{
"Icon": {
"Value": "pencil"
}
},
{
"Label": {
"Text": "EditView"
}
}
]
}
}
]
}
},
"DataSources": [
{
"ObjectDataSource": {
"Name": "MainDataSource",
"Items": [
{}
]
}
}
],
"Scripts": [
{
"Name": "OnOpened",
"Body": "alert('Hi!');"
}
],
"OnOpened": {
"Name": "OnOpened"
},
"Items": [
{
"Label": {
"Text": "ViewBody"
}
}
]
}
}